Tugas Mandiri 5
Observasi Siklus Hidup Produk Konsumsi
1. Identifikasi Produk
-
Nama Produk: Deterjen Cair Rinso
-
Fungsi Utama: Membersihkan pakaian dari noda dan kotoran
-
Perkiraan Masa Pakai: ±1 bulan untuk 1 liter penggunaan rumah tangga
2. Fase-Fase Siklus Hidup Produk
| Fase | Kegiatan Utama | Keterangan Singkat |
|---|---|---|
| Ekstraksi Bahan Baku | Pengambilan bahan kimia (surfaktan, fosfat, pewangi) dan air | Bahan berasal dari industri petrokimia dan sumber air bersih |
| Produksi | Pencampuran bahan, pengemasan dalam botol plastik HDPE | Menggunakan energi listrik dan menghasilkan limbah cair industri |
| Distribusi & Transportasi | Pengiriman ke distributor dan toko menggunakan truk | Menghasilkan emisi CO₂ dari bahan bakar fosil |
| Penggunaan oleh Konsumen | Digunakan untuk mencuci pakaian di rumah | Menghasilkan air limbah sabun ke saluran pembuangan |
| Pengelolaan Limbah / Akhir Masa Pakai | Botol plastik dibuang, sebagian kecil didaur ulang | Limbah plastik berpotensi mencemari tanah dan air |
3. Analisis Potensi Dampak Lingkungan
| Fase | Potensi Dampak Lingkungan |
|---|---|
| Ekstraksi Bahan Baku | Konsumsi energi tinggi, penggunaan bahan kimia yang sulit terurai, potensi pencemaran air. |
| Produksi | Emisi gas rumah kaca dari energi listrik, limbah cair kimia dari proses pencampuran, penggunaan air industri. |
| Distribusi | Emisi CO₂ dari transportasi, penggunaan bahan bakar fosil. |
| Penggunaan oleh Konsumen | Pencemaran air akibat residu deterjen (fosfat, surfaktan), konsumsi air rumah tangga tinggi. |
| Akhir Masa Pakai | Limbah plastik yang sulit terurai, daur ulang rendah, potensi mikroplastik di lingkungan. |
4. Refleksi Pribadi (±200 kata)
Hasil observasi ini cukup mengejutkan karena ternyata deterjen yang saya gunakan setiap hari memiliki jejak lingkungan yang cukup besar, mulai dari bahan kimia hingga botol plastiknya. Saya baru sadar bahwa proses produksi dan limbah dari penggunaan rumah tangga memiliki dampak yang tidak kecil terhadap pencemaran air.
Untuk membuat produk ini lebih ramah lingkungan, produsen bisa mendesain ulang kemasannya menjadi isi ulang (refill pouch biodegradable) dan mengurangi bahan kimia berbahaya seperti fosfat. Selain itu, bisa dikembangkan formula ramah lingkungan yang menggunakan bahan alami.
Sebagai konsumen, saya dapat berperan dengan memilih produk yang memiliki label “eco-friendly” dan menghemat penggunaan deterjen sesuai kebutuhan. Saya juga bisa mencuci menggunakan air secukupnya serta memanfaatkan botol bekas untuk keperluan lain sebelum dibuang. Langkah kecil seperti ini bisa membantu mengurangi dampak siklus hidup produk rumah tangga terhadap lingkungan.
Komentar
Posting Komentar